Ближайший город: Волгоград | Тел: +7 (8442) 45-94-42 | Email: aos@pro-solution.ru

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые
Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые

Цена: по запросу

Назначение


Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения.

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры, без изменения конструкции трубопровода.

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые. Технические характеристики


Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые

DN 15-250 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 2009Г2СН/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

 

 

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг
15 40 КШ.Ф. 015.40 01 10.5 95 65 14 4 20.5 66 150 120 1.8
20 40 КШ.Ф. 020.40-01 15 105 75 14 4 21 72 150 120 2.3
25 40 КШ.Ф. 025.40-01 18 115 85 14 4 21 76 150 140 2.8
32 40 КШ.Ф. 032.40-01 24 135 100 18 4 21 80 150 140 3.66
40 40 КШ.Ф. 040.40-01 30 145 110 18 4 40 105 220 165 5
50 40 КШ.Ф. 050.40-01 40 160 125 18 4 44 114 220 180 6.2
65 16 КШ.Ф. 065.16-01 45 180 145 18 4 39 119 220 200 8.8
65 25 КШ.Ф. 065.25-01 45 180 145 18 8 39 119 220 200 9.65
80 16 КШ.Ф. 080.16-01 63 195 160 18 4 61 152 295 210 11.5
80 25 КШ.Ф. 080.25-01 63 195 160 18 8 61 152 295 210 13.24
100 16 КШ.Ф. 100.16-01 75 215 180 18 8 61 162 295 230 15.8
100 25 КШ.Ф. 100.25-01 75 230 190 22 8 61 162 295 230 19.72
125 16 КШ.Ф. 125.16-01 100 245 210 18 8 94 193 514 350 25.5
125 25 КШ.Ф. 125.25-01 100 270 220 26 8 94 193 514 350 30.46
150 16 КШ.Ф. 150.16-01 125 280 240 22 8 98 210 514 380 36.76
150 25 КШ.Ф. 150.25-01 125 300 250 26 8 98 210 514 380 38.12
200* 16 КШ.Ф. 200.16-01 148 335 295 22 12 93 238 514 450 54.7
200* 25 КШ.Ф. 200.25-01 148 360 310 26 12 93 238 514 450 61.2
250* 16 КШ.Ф. 250.16-01 200 405 335 26 12 100 269 630 530 99.4
250* 25 КШ.Ф. 250.25-01 200 425 370 30 12 100 269 630 530 107
DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес.кг
300** 16 КШ.Ф. 300.16-01 240 460 410 26 12 138 371 - 750 184
300** 25 КШ.Ф. 300.25-01 240 485 430 30 16 138 371 - 750  185
350** 16 КШ.Ф. 350.16-01 300 520 470 26 16 194 455 - 750  280.5
350** 25 КШ.Ф. 350.25-01 300 550 490 33 16 194 455 - 750  296
400** 16 КШ.Ф. 400.16-01 300 580 525 30 16 169 455 - 880 315 
400** 25 КШ.Ф. 400.25-01 300 610 550 33 16 169 455 - 880 362.5
500** 16 КШ.Ф. 500.16-01 390 710 650 33 20 167 532 - 990 496.5
500** 25 КШ.Ф. 500.25-01 390 730 660 39 20 167 532 - 990 546
600** 16 КШ.Ф. 600.16-01 500 840 770 39 20 214 654 - 1017 1074
600** 25 КШ.Ф. 600.25-01 500 840 770 39 20 214 654 - 1017 1091

Краны шаровые ALSO универсальные фланцевые

DN 15-200 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 2009Г2СН/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

 

 

DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг
15 40 КШ.Ф.П. 015.40-01 15 95 65 14 4 21 72 150 120 1.7
20 40 КШ.Ф.П. 020.40-01 18 105 75 14 4 21 76 150 140 2.3
25 40 КШ.Ф.П. 025.40-01 24 115 85 14 4 21 80 150 140 2.83
32 40 КШ.Ф.П. 032.40-01 30 135 100 18 4 40 105 220 165 4.25
40 40 КШ.Ф.П. 040.40-01 40 145 110 18 4 44 114 220 200 5.1
50 40 КШ.Ф.П. 050.40-01 48 160 125 18 4 39 119 220 230 7.3
65 16 КШ.Ф.П. 065.16-01 63 180 145 18 4 61 152 295 270 10.42
65 25 КШ.Ф.П. 065.25-01 63 180 145 18 8 61 152 295 270 10.95
80 16 КШ.Ф.П. 080.16-01 75 195 160 18 4 61 162 295 280 13.4
80 25 КШ.Ф.П. 080.25-01 75 195 160 18 8 61 162 295 280 15.14
100 16 КШ.Ф.П. 100.16-01 100 215 180 18 8 94 193 514 350 22.22
100 25 КШ.Ф.П. 100.25-01 100 230 190 22 8 94 193 514 350 25.42
125 16 КШ.Ф.П. 125.16-01 125 245 210 18 8 98 210 514 380 31.6
125 25 КШ.Ф.П. 125.25-01 125 270 220 26 8 98 210 514 380 35.36
150* 16 КШ.Ф.П. 150.16-01 148 280 240 22 8 112 238 514 410 44.5
150* 25 КШ.Ф.П. 150.25-01 148 300 250 26 8 112 238 514 410 49.12
200* 16 КШ.Ф.П. 200.16-01 200 335 295 22 12 127 269 630 530 85.5
200* 25 КШ.Ф.П. 200.25-01 200 360 310 26 12 127 269 630 530 92.5
DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h Н I L Вес.кг
250** 16 КШ.Ф.П. 250.16-01 240 405 335 26 12 138 371 - 750 180
250** 25 КШ.Ф.П. 250.25-01 240 425 370 30 12 138 371 - 750  180
300** 16 КШ.Ф.П. 300.16-01 300 460 410 26 12 220 455 - 750 265
300** 25 КШ.Ф.П. 300.25-01 300 485 430 30 16 220 455 - 750 278.5
400** 16 КШ.Ф.П. 400.16-01 390 580 525 30 16 219 532 - 990 443.5
400** 25 КШ.Ф.П. 400.25-01 390 610 550 33 16 219 532 - 990 483.5
500** 16 КШ.Ф.П. 500.16-01 500 710 650 33 20 264 654 - 1017 1025
500** 25 КШ.Ф.П. 500.25-01 500 730 660 39 20 264 654 - 1017 1048
Заказать звонок
+
Жду звонка!
адрес для заявок: aos@pro-solution.ru