Ближайший город: Волгоград | Тел: +7 (8442) 45-94-42 | Email: aos@pro-solution.ru

Краны шаровые ALSO универсальные приварные

Краны шаровые ALSO универсальные приварные
Краны шаровые ALSO универсальные приварные

Цена: по запросу

Назначение


Краны шаровые ALSO универсальные приварные относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения.

Краны шаровые ALSO универсальные приварные предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Краны шаровые ALSO универсальные приварные могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры, без изменения конструкции трубопровода.

Краны шаровые ALSO универсальные приварные. Технические характеристики


Краны шаровые ALSO универсальные приварные редуцированные

DN 15-250 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса:СТ. 2009Г2СН/Ж
Стандарт строительной длины:ГОСТ

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П. 015.40-01 10.5 21.3 2.8 33.5 66 20.5 150 200 0.8
20 40 КШ.П. 020.40-01 15 26.8 2.8 42 72 21 150 200 0.9
25 40 КШ.П. 025.40-01 18 33.5 3.2 48 76 21 150 230 1.15
32 40 КШ.П. 032.40-01 24 42.3 3.2 57 80 21 150 230 1.35
40 40 КШ.П. 040.40-01 30 48 3.5 60 105 40 220 250 2.2
50 40 КШ.П. 050.40-01 40 57 3.5 76 114 44 220 270 2.6
65 25 КШ.П. 065.25-01 48 76 4 89 119 39 220 280 3.7
80 25 КШ.П. 080.25-01 63 89 4 114 152 61 295 280 5.4
100 25 КШ.П. 100.25-01 75 108 5 133 162 61 295 300 7.2
125 25 КШ.П. 125.25-01 100 133 5 180 193 94 514 330 13.27
150 25 КШ.П. 150.25-01 125 159 6 219 210 98 514 360 18.12
200* 25 КШ.П. 200.25-01 148 219 8 273 238 93 514 430 35.3
250* 25 КШ.П. 250.25-01 200 273 8 325 269 100 630 510 69.5

Краны шаровые ALSO универсальные приварные полнопроходные

DN 15-200 PN 25-40

Тип присоединения: приварка/приварка

Проход: полный

Сталь корпуса:СТ. 2009Г2СН/Ж

Стандарт строительной длины:ГОСТ DIN

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.П. 015.40-01 15 21 2.8 26.8 72 21 150 200 0.9
20 40 КШ.П.П. 020.40-01 18 27 3.2 33.5 76 21 150 230 1.15
25 40 КШ.П.П. 025.40-01 24 33 3.2 42.3 80 21 150 230 1.35
32 40 КШ.П.П. 032.40-01 30 42 3.5 48 105 40 220 250 2.2
40 40 КШ.П.П. 040.40-01 40 48 3.5 57 114 44 220 270 2.6
50 40 КШ.П.П. 050.40-01 48 57 4 76 119 39 220 280 3.7
65 25 КШ.П.П. 065.25-01 63 76 4 89 152 61 295 280 5.4
80 25 КШ.П.П. 080.25-01 75 89 5 108 162 61 295 300 7.2
100 25 КШ.П.П. 100.25-01 100 108 5 133 193 94 514 330 12.93
125 25 КШ.П.П. 125.25-01 125 133 6 159 210 98 514 360 18.78
150* 25 КШ.П.П. 150.25-01 148 159 8 219 238 112 514 390 28.1
200* 25 КШ.П.П. 200.25-01 200 219 8 245 269 127 630 510 65.5
Заказать звонок
+
Жду звонка!
адрес для заявок: aos@pro-solution.ru