Краны шаровые ALSO RS фланцевые
Цена: по запросу
Назначение
Краны шаровые ALSO RS фланцевые относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения.
Краны шаровые ALSO RS фланцевые предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
Краны шаровые ALSO RS фланцевые могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры, без изменения конструкции трубопровода.
Краны шаровые ALSO RS фланцевые. Технические характеристики
Краны шаровые ALSO RS фланцевые
DN 15-250 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN

| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | КШ.Ф.RS.015.40-02 | 10.5 | 95 | 65 | 14 | 4 | 20.5 | 66 | 150 | 130 | 1.8 |
| 20 | 40 | КШ.Ф.RS.020.40-02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 150 | 2.3 |
| 25 | 40 | КШ.Ф.RS.025.40-02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 160 | 2.8 |
| 32 | 40 | КШ.Ф.RS.032.40-02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 80 | 150 | 180 | 3.7 |
| 40 | 40 | КШ.Ф.RS.040.40-02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 200 | 5 |
| 50 | 40 | КШ.Ф.RS.050.40-02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 230 | 6.2 |
| 65 | 16 | КШ.Ф.RS.065.16-02 | 48 | 180 | 145 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 270 | 8.8 |
| 65 | 25 | КШ.Ф.RS.065.25-02 | 48 | 180 | 145 | 18 | 8 | 39 | 119 | 220 | 270 | 9.7 |
| 80 | 16 | КШ.Ф.RS.080.16-02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 280 | 11.5 |
| 80 | 25 | КШ.Ф.RS.080.25-02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 280 | 13.3 |
| 100 | 16 | КШ.Ф.RS.100.16-02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 300 | 16 |
| 100 | 25 | КШ.Ф.RS.100.25-02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 61 | 162 | 295 | 300 | 20 |
| 125 | 16 | КШ.Ф.RS.125.16-02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 325 | 25.5 |
| 125 | 25 | КШ.Ф.RS.125.25-02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 193 | 514 | 325 | 30 |
| 150 | 16 | КШ.Ф.RS.150.16-02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 350 | 35 |
| 150 | 25 | КШ.Ф.RS.150.25-02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 350 | 41 |
| 200* | 16 | КШ.Ф.RS.200.16-02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 400 | 54.7 |
| 200* | 25 | КШ.Ф.RS.200.25-02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 400 | 61.2 |
| 250* | 16 | КШ.Ф.П.RS.250.16-02 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 100 | 269 | 630 | 646 | 105.4 |
| 250* | 25 | КШ.Ф.П.RS.250.25-02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 269 | 630 | 646 | 113 |
| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
| 300** | 16 | КШ.Ф.RS.300.16-02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 184 |
| 300** | 25 | КШ.Ф.RS.300.25-02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 371 | - | 750 | 185 |
| 350** | 16 | КШ.Ф.RS.350.16-02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 280.5 |
| 350** | 25 | КШ.Ф.RS.350.25-02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 296 |
| 400** | 16 | КШ.Ф.RS.400.16-02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 315 |
| 400** | 25 | КШ.Ф.RS.400.25-02 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 362.5 |
| 500** | 16 | КШ.Ф.RS.500.16-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 495.5 |
| 500** | 25 | КШ.Ф.RS.500.25-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 546 |
| 600** | 16 | КШ.Ф.RS.600.16-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1074 |
| 600** | 25 | КШ.Ф.RS.600.25-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1091 |
Краны шаровые ALSO RS фланцевые
DN 15-200 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: полный
Сталь корпуса: 09Г2С
Стандарт строительной длины: DIN

| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
| 15 | 40 | КШ.Ф.П.RS.015.40-02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 130 | 2.3 |
| 20 | 40 | КШ.Ф.П.RS.020.40-02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 150 | 2.8 |
| 25 | 40 | КШ.Ф.П.RS.025.40-02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 150 | 160 | 3.7 |
| 32 | 40 | КШ.Ф.П.RS.032.40-02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 180 | 5 |
| 40 | 40 | КШ.Ф.П.RS.040.40-02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 200 | 6.2 |
| 50 | 40 | КШ.Ф.П.RS.050.40-02 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 250 | 8.8 |
| 65 | 16 | КШ.Ф.П.RS.065.16-02 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 11.5 |
| 65 | 25 | КШ.Ф.П.RS.065.25-02 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 13.3 |
| 80 | 16 | КШ.Ф.П.RS.080.16-02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 162 | 295 | 290 | 16 |
| 80 | 25 | КШ.Ф.П.RS.080.25-02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 290 | 20 |
| 100 | 16 | КШ.Ф.П.RS.100.16-02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25.5 |
| 100 | 25 | КШ.Ф.П.RS.100.25-02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
| 125 | 16 | КШ.Ф.П.RS.125.16-02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 400 | 35 |
| 125 | 25 | КШ.Ф.П.RS.125.25-02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 400 | 41 |
| 150* | 16 | КШ.Ф.П.RS.150.16-02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 112 | 238 | 514 | 480 | 45.7 |
| 150* | 25 | КШ.Ф.П.RS.150.25-02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 112 | 238 | 514 | 480 | 52.2 |
| 200* | 16 | КШ.Ф.П.RS.200.16-02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 269 | 630 | 620 | 89.3 |
| 200* | 25 | КШ.Ф.П.RS.200.25-02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 269 | 630 | 620 | 96.3 |
| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
| 250** | 16 | КШ.Ф.П.RS.250.16-02 | 240 | 405 | 355 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
| 250** | 25 | КШ.Ф.П.RS.250.25-02 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 180 |
| 300** | 16 | КШ.Ф.П.RS.300.16-02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 455 | - | 750 | 265 |
| 300** | 25 | КШ.Ф.П.RS.300.25-02 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 455 | - | 750 | 278.5 |
| 400** | 16 | КШ.Ф.П.RS.400.16-02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 443.5 |
| 400** | 25 | КШ.Ф.П.RS.400.25-02 | 390 | 610 | 550 | 30 | 16 | 219 | 532 | - | 990 | 483.5 |
| 500** | 16 | КШ.Ф.П.RS.500.16-02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1025 |
| 500** | 25 | КШ.Ф.П.RS.500.25-02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | 654 | - | 1017 | 1048 |
