Ближайший город: Волгоград | Тел: +7 (8442) 45-94-42 | Email: aos@pro-solution.ru

Краны шаровые ALSO GAS приварные

Краны шаровые ALSO GAS приварные
Краны шаровые ALSO GAS приварные

Цена: по запросу

Назначение


Краны шаровые ALSO GAS приварные относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения.

Краны шаровые ALSO GAS приварные предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Краны шаровые ALSO GAS приварные могут устанавливаться на трубопровод вместо импортной арматуры, без изменения конструкции трубопровода.

Краны шаровые ALSO GAS приварные. Технические характеристики


Краны шаровые ALSO GAS приварные

DN 15-250 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 2009Г2СН/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

 

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.GAS.015.40-01 10.5 21.3 2.8 33.5 66 20.5 150 200 0.6
20 40 КШ.П.GAS.020.40-01 15 26.8 2.8 42 72 21 150 200 0.75
25 40 КШ.П.GAS.025.40-01 18 33.5 3.2 48 76 21 150 230 1.1
32 40 КШ.П.GAS.032.40-01 24 42.3 3.2 57 80 21 150 230 1.35
40 40 КШ.П.GAS.040.40-01 30 48 3.5 60 105 40 220 250 2
50 40 КШ.П.GAS.050.40-01 40 57 3.5 76 114 44 220 270 2.5
65 25 КШ.П.GAS.065.25-01 48 76 4 89 119 39 220 280 3.5
80 25 КШ.П.GAS.080.25-01 63 89 4 114 152 61 295 280 5.2
100 25 КШ.П.GAS.100.25-01 75 108 5 133 162 61 295 300 7
125 25 КШ.П.GAS.125.25-01 100 133 5 180 193 94 514 330 13.3
150 25 КШ.П.GAS.150.25-01 125 159 6 219 210 98 514 360 18.2
200* 25 КШ.П.GAS.200.25-01 148 219 8 273 238 93 514 430 34
250* 25 КШ.П.GAS.250.25-01 200 273 8 351 269 100 630 510 69.5
DN PN Каталожное обозначение d d* S D h H L Вес. кг
300** 16 КШ.П.GAS.300.16-01  240 325 10 426 138 371 730 154.5
300** 25 КШ.П.GAS.300.25-01  240 325 10 426 138 371 730 154.5
350** 16 КШ.П.GAS.350.16-01  300 377 10 530 194 455 730 236.5
350** 25 КШ.П.GAS.350.25-01  300 377 10 530 194 455 730 236.5
400** 16 КШ.П.GAS.400.16-01  300 426 10 530 169 455 860 261.5
400** 25 КШ.П.GAS.400.25-01  300 426 10 530 169 455 860 261.5
500** 16 КШ.П.GAS.500.16-01 390 530 10 630 167 532 970 409
500** 25 КШ.П.GAS.500.25-01 390 530 10 630 167 532 970 409

Краны шаровые ALSO GAS приварные

DN 15-200 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса: СТ. 2009Г2СН/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

 

 

DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
15 40 КШ.П.П.GAS.015.40-01 15 21 2.8 26.8 72 21 150 200 0.9
20 40 КШ.П.П.GAS.020.40-01 18 27 3.2 33.5 76 21 150 230 1.1
25 40 КШ.П.П.GAS.025.40-01 24 33 3.2 42.3 80 21 150 230 1.35
32 40 КШ.П.П.GAS.032.40-01 30 42 3.5 48 105 40 220 250 2
40 40 КШ.П.П.GAS.040.40-01 40 48 3.5 57 114 44 220 270 2.5
50 40 КШ.П.П.GAS.050.40-01 48 57 4 76 119 39 220 280 3.56
65 25 КШ.П.П.GAS.065.25-01 63 76 4 89 152 61 295 280 5.3
80 25 КШ.П.П.GAS.080.25-01 75 89 5 108 162 61 295 300 6.95
100 25 КШ.П.П.GAS.100.25-01 100 108 5 133 193 94 514 330 12.5
125 25 КШ.П.П.GAS.125.25-01 125 133 6 159 210 98 514 360 17.45
150* 25 КШ.П.П.GAS.150.25-01 148 159 6 180 238 112 514 390 28.1
200* 25 КШ.П.П.GAS.200.25-01 200 219 8 245 269 127 630 510 65.5
DN PN Каталожное обозначение d d* S D h H L Вес. кг
250 16 КШ.П.П.GAS.250.16-01 240 273 10 325 138 371 730 145.5
250 25 КШ.П.П.GAS.250.25-01 240 273 10 325 138 371 730 145.5
300 16 КШ.П.П.GAS.300.16-01 300 325 10 325 220 455 730 237
300 25 КШ.П.П.GAS.300.25-01 300 325 10 325 220 455 730 237
400 16 КШ.П.П.GAS.400.16-01 390 426 10 426 219 532 970 405
400 25 КШ.П.П.GAS.400.25-01 390 426 10 426 219 532 970 405
500 16 КШ.П.П.GAS.500.16-01 500 530 10 530 264 654 990 912
500 25 КШ.П.П.GAS.500.25-01 500 530 10 530 264 654 990 912
Заказать звонок
+
Жду звонка!
адрес для заявок: aos@pro-solution.ru